三聚磷酸鈉(sodium tripolyphosphate)為一類無定形水溶性線狀聚磷酸鹽,兩端以Na2PO4終止,化學式Na5P3O10,相對分子質量367.86,常用于食品中,作水分保持劑、品質改良劑、pH調節劑、金屬螯合劑
包裝規格照片及說明:又名:STPP、磷酸五鈉、五鈉、焦偏磷酸鈉、三聚磷酸五鈉,50kg/袋
執行標準:GB/T 9983-2004
用途:洗滌工業、水處理工業、鉆井行業、陶瓷工業、印染行業、紡織行業、耐火材料行業、磷化工工業、其他新型材料行業
三聚磷酸鈉分類及理化性質
無水物分為高溫型(Ⅰ型)及低溫型(Ⅱ型)。
白色結晶或結晶性粉末。相對分子質量367.86,相對密度2.49,熔點662℃。易溶于水(25℃時14.5g/100g、80℃時23.25g/100g)。水溶液呈弱堿性,1%的水溶液pH=9.7。在水溶液中會逐漸水解,生成焦磷酸鹽或正磷酸鹽。對堿土金屬及重金屬離子有絡合作用,能軟化水。也具有離子交換能力,能使懸浮液變成溶液,分散性強。Ⅰ型較Ⅱ型水解速度大,所以Ⅱ型又稱為緩水解型。Ⅱ型在417℃時轉變為Ⅰ型。
六水合物Na5P3O10·6H2O為三斜正交晶系白色棱柱狀結晶,能風化,相對密度1.786。 熔點53℃,溶于水。本品在再結晶過程中可分解。即使密封,在室溫下仍能分解變成二磷酸鈉。加熱至100℃,分解變成二磷酸鈉及原磷酸鈉,因此,本品不能保存,現制現用。
三聚磷酸鈉工業標準
三聚磷酸鈉主要用作合成洗滌劑的添加劑,肥皂的增效劑,工業用水的軟水劑,鉆井泥漿的分散劑,有機合成的催化劑,還用于制藥、提煉石油產品及合成橡膠等方面。
技術要求:
1 | 2 | 3 | |
磷酸三鈉(以Na3Po4·12H2O)含量,%≥ | 98.5 | 98.0 | 95.0 |
硫酸鹽(SO2-4)含量,% ≤ | 0.05 | 0.50 | 0.80 |
氯化物以(CL-計,% ) ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
水不溶物,% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
甲基橙堿度(以Na2O計) | 16.5-19.5 | 16.0-19.0 | 15.5-19.0 |
鐵(以Fe計)含量,% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
砷 (以As計),% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
三聚磷酸鈉儲存方式
三聚磷酸鈉食品添加用量
食品分類號 | 食品名稱 | 使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.0 | 乳及乳制品(01.01.01、01.01.02、13.0涉及品種除外) | 5.0 | 01.01.01巴氏殺菌乳和01.01.02滅菌乳除外??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
01.03.01 | 乳粉和奶油粉 | 10.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
01.06.04 | 再制干酪 | 14.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調味的脂肪乳化制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(僅限植脂末) | 20.0 | 僅限植脂末??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 5.0 | 03.04食用冰除外??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
04.02.02.04 | 蔬菜罐頭 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(僅限油炸堅果與籽類) | 2.0 | 僅限油炸堅果與籽類??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.02.03 | 米粉(包括湯圓粉等) | 1.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03 | 小麥粉及其制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03.01 | 小麥粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03.02.04 | 面糊(如用于魚和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計,可按涂裹率增加使用量 |
06.04.01 | 雜糧粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.04.02.01 | 雜糧罐頭 | 1.5 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.04.02.02 | 其他雜糧制品(僅限冷凍薯條、冷凍薯餅、冷凍土豆泥、冷凍紅薯泥) | 1.5 | 僅限冷凍薯條、冷凍薯餅、冷凍土豆泥、冷凍紅薯泥??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
06.05.01 | 食用淀粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.07 | 方便米面制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.08 | 冷凍米面制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布?。▋H限谷類甜品罐頭) | 1.0 | 僅限谷類甜品罐頭??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
07.0 | 焙烤食品 | 15.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
08.02 | 預制肉制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
08.03 | 熟肉制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.02.01 | 冷凍水產品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.02.03 | 冷凍魚糜制品(包括魚丸等) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.03 | 預制水產品(半成品) | 1.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.05 | 水產品罐頭 | 1.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
10.03.02 | 熱凝固蛋制品(如蛋黃酪、松花蛋腸) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
11.05 | 調味糖漿 | 10.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
12.10 | 復合調味料 | 20.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
12.10.01.03 | 其他固體復合調味料(僅限方便濕面調味料包) | 80.0 | 僅限方便濕面調味料包??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
12.10.01.03 | 其他固體復合調味料 | 20.0 | 除方便濕面調味料包外的其他固體復合調味料??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
13.01 | 嬰幼兒配方食品 | 1.0 | 僅限使用磷酸氫鈣和磷酸二氫鈉,可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
13.02 | 嬰幼兒輔助食品 | 1.0 | 僅限使用磷酸氫鈣和磷酸二氫鈉,可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
14.0 | 飲料類(14.01包裝飲用水除外) | 5.0 | 14.01包裝飲用水除外??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計,固體飲料按稀釋倍數增加使用量 |
16.01 | 果凍 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計,如用于果凍粉,按沖調倍數增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 2.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
15.02 | 配制酒 | 5.0 | 僅限磷酸。使用量以磷酸根計計[國家衛生計生委關于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號)]。 |
09.04 | 熟制水產品(可直接食用) | 5.0 | 僅限焦磷酸鈉和六偏磷酸鈉??蓡为毣蚨呋旌鲜褂?,使用量以磷酸根計[國家衛生計生委關于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號)]。 |
13.01.03 | 特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 1.0 | 僅限使用磷酸氫鈣、磷酸二氫鈉、磷酸,可單獨或混合使用,即食狀態,使用量以磷酸根計。 磷酸由關于食品工業用酶制劑新品種果糖基轉移酶(又名β-果糖基轉移酶)和食品添加劑單,雙甘油脂肪酸酯等7種擴大使用范圍的公告(2018年 第2號) |
英文名:Sodium tripolyphosphate for industrial use
化學式:Na5P<span style="line-height: 2;font-family: 'Microsoft